產(chǎn)品中心
    
						詳細(xì)說(shuō)明:
	  
					MPC聚合物纖維膨脹劑
MPC Polymer Fiber Expansive Agent
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 23439-2009 《混凝土膨脹劑》
膨脹組分化學(xué)成分表(%)
| 名稱 | LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | 
| 膨脹組分 | 2.2 | 18.37 | 18.62 | 3.66 | 29.6 | 3.58 | 27.86 | 
性能指標(biāo)
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 實(shí)測(cè)結(jié)果 | |
| 抗?jié)B等級(jí)≥ | P6 | P20 | |
| 限制膨脹率/% | 水中7d≥ | 0.025 | 0.037 | 
| 空氣中21d≥ | -0.020 | -0.002 | |
| 抗壓強(qiáng)度比/% | 7d≥ | 100 | 113 | 
| 28d≥ | 90 | 116 | |
| 摻量(膠凝材料比重)/% | 4~6 | 5 | |
| 對(duì)鋼筋的銹蝕作用 | 無(wú) | 無(wú) | |
 
 


